Caros amigos,
Semana passada, mais precisamente nos dias 27 e 28 de agosto, a estação oficial PW8AA esteve no ar para participar da 52ª edição do Concurso Verde Amarelo -CVA, que agora teve a sua edição internacional, portanto, nominada CVA DX.
Participaram da congregação os amigos: Lopes - PW8AL, Manoel - PW8ALF, Santos - PW8FNS, Teixeira - PW8GTB, Kari - PW8HO, Carlos - PW8JCF, Vitachi - PW8JCV, Jairo - PW8JY, Márcio - PW8MAR, Mignelson - PW8MP, Ramiro - PW8RC, assim com os do interior do Estado, que vieram e prestigiaram nosso evento: Roberto - PW8FR, Ronildo - PW8RB (Guajará-Mirim), Antônio "da lata" - PW8BI (Ji-Paraná) e Antônio Ferreira - PU8DAG (Alvorada do Oeste).
Muito embora tenhamos tido a baixa de alguns colegas que sempre estiveram ao nosso lado, este ano não foi possível por circunstâncias várias, mas que mesmo assim foram lambrados: Aldenir - PW8ACE, Fernando - PW8OO, Miguel - PW8NG, dentre outros...
A prévia do nosso log gerado pelo formato Cabrillo (N1MM Logger) indica que pontuamos quase 11000 pontos, a ser ainda avaliado segundo as novas regras do Conteste, porém, ficou assim definido:
START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: HQ
CALLSIGN: PW8AA
CLUB: Liga Brasileira de Radioamadores
CONTEST: CVA-DX-SSB
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 10824
OPERATORS: PW8AA
NAME: LABRE/RO
ADDRESS: Av. Imigrantes, 3168 - Costa e Silva
ADDRESS-CITY: Porto Velho
ADDRESS-STATE-PROVINCE: RO
ADDRESS-POSTALCODE: 76800000
ADDRESS-COUNTRY: Brasil
CREATED-BY: N1MM Logger V11.5.2
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2146 PW8AA 59 59-H PV8ABC 59 RR
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2159 PW8AA 59 59-H ZW9B 59 MIL
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2204 PW8AA 59 59-H PP5JN 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2206 PW8AA 59 59-H PY2ZK 59 SP
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2208 PW8AA 59 59-H ZY6Z 59 BA
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2211 PW8AA 59 59-H PY5XH 59 PR
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2227 PW8AA 59 59-H PY8BLN 59 PA
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2230 PW8AA 59 59-H OA4DX 59 DX
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2240 PW8AA 59 59-H PY3UK 59 RS
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2243 PW8AA 59 59-H PY9MP 59 MT
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2253 PW8AA 59 59-H PT5T 59 SC
QSO: 3600 PH 2011-08-27 2310 PW8AA 59 59-H PQ5B 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2316 PW8AA 59 59-H ZY2M 59 MIL
QSO: 7125 PH 2011-08-27 2331 PW8AA 59 59-H PY2NZ 59 SP
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0005 PW8AA 59 59-H PP5UA 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0021 PW8AA 59 59-H PR7AA 59 HQ
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0027 PW8AA 59 59-H PR8AA 59 MIL
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0027 PW8AA 59 59-H PV8ADI 59 RR
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0030 PW8AA 59 59-H PP5KR 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0055 PW8AA 59 59-H PY3AA 59 HQ
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0117 PW8AA 59 59-H PY3CBS 59 RS
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0126 PW8AA 59 59-H PY3CM 59 MIL
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0129 PW8AA 59 59-H PP5CIT 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0129 PW8AA 59 59-H PP5EJ 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0132 PW8AA 59 59-H PY5ARP 59 PR
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0136 PW8AA 59 59-H PY8AA 59 HQ
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0157 PW8AA 59 59-H PP5TG 59 SC
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0159 PW8AA 59 59-H PY2ND 59 SP
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0200 PW8AA 59 59-H PY5PLL 59 PR
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0225 PW8AA 59 59-H ZV2K 59 SP
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0226 PW8AA 59 59-H PV8RF 59 RR
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0234 PW8AA 59 59-H PY3TIO 59 RS
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0239 PW8AA 59 59-H PW8JA 59 RO
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0240 PW8AA 59 59-H PY2AE 59 SP
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0243 PW8AA 59 59-H PY3UR 59 MIL
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0247 PW8AA 59 59-H PR5A 59 PR
QSO: 3600 PH 2011-08-28 0306 PW8AA 59 59-H ZY2M 59 MIL
QSO: 3600 PH 2011-08-28 0315 PW8AA 59 59-H PT5T 59 SC
QSO: 3600 PH 2011-08-28 0320 PW8AA 59 59-H PY8BLN 59 PA
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0351 PW8AA 59 59-H PY7VI 59 PE
QSO: 7125 PH 2011-08-28 0524 PW8AA 59 59-H PT9AAA 57 MS
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1518 PW8AA 59 59-H PY5GY 59 PR
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1519 PW8AA 59 59-H OA4DX 59 DX
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1524 PW8AA 59 59-H PV8ADI 59 RR
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1549 PW8AA 59 59-H PY3CBS 59 RS
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1551 PW8AA 59 59-H PT9AA 59 HQ
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1551 PW8AA 59 59-H PY3OZ 59 RS
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1605 PW8AA 59 59-H PY3EAM 59 RS
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1608 PW8AA 59 59-H ZY2M 59 MIL
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1608 PW8AA 59 59-H PY3UR 59 MIL
QSO: 14200 PH 2011-08-28 1610 PW8AA 59 59-H PV8AA 59 HQ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1645 PW8AA 59 59-H PP5JR 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1646 PW8AA 59 59-H PU5BIA 59 TEEN
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1646 PW8AA 59 59-H PY1ON 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1646 PW8AA 59 59-H PY3OZ 59 RS
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1656 PW8AA 59 59-H PQ5B 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1657 PW8AA 59 59-H PP5ZW 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1703 PW8AA 59 59-H PT5T 59 SC
QSO: 21200 PH 2011-08-28 1704 PW8AA 59 59-H PT5T 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1709 PW8AA 59 59-H PU1NEP 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1710 PW8AA 59 59-H PU1LMB 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1711 PW8AA 59 59-H PY1KJ 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1712 PW8AA 59 59-H PY1GQ 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1713 PW8AA 57 59-H PU3SVA 59 RS
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1714 PW8AA 59 59-H PY3EAM 59 RS
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1716 PW8AA 59 59-H PY1CRA 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1718 PW8AA 59 59-H PP5KR 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1727 PW8AA 59 59-H PY3CBS 59 RS
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1728 PW8AA 59 59-H CE3FZL 59 DX
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1729 PW8AA 59 59-H PU1KGG 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1729 PW8AA 59 59-H PU1KTZ 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1815 PW8AA 59 59-H PP5CIT 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1818 PW8AA 59 59-H PU3KNG 59 RS
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1822 PW8AA 59 59-H PT9AA 59 HQ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1825 PW8AA 59 59-H PP5NS 59 SC
QSO: 21200 PH 2011-08-28 1827 PW8AA 59 59-H PP5CIT 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1829 PW8AA 59 59-H PU2PZZ 59 SP
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1845 PW8AA 59 59-H PW1E 59 RJ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1850 PW8AA 59 59-H PP5ZB 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1851 PW8AA 59 59-H PP5EJ 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1852 PW8AA 59 59-H PY2NB 59 SP
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1856 PW8AA 59 59-H PT9VR 59 MS
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1918 PW8AA 59 59-H PY3UR 59 MIL
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1922 PW8AA 59 59-H PP5CG 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1930 PW8AA 59 59-H PY4CCC 59 MG
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1936 PW8AA 59 59-H PV8ABC 59 RR
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1942 PW8AA 59 59-H PY2BI 59 SP
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1943 PW8AA 59 59-H PY4XZ 59 MG
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1952 PW8AA 59 59-H PY5GY 59 PR
QSO: 28300 PH 2011-08-28 1955 PW8AA 59 59-H PY5AR 59 PR
QSO: 14200 PH 2011-08-28 2006 PW8AA 59 59-H PY2VJ 59 SP
QSO: 14200 PH 2011-08-28 2009 PW8AA 59 59-H PY5DC 59 PR
QSO: 14200 PH 2011-08-28 2010 PW8AA 59 59-H PV8RF 59 RR
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2015 PW8AA 59 59-H PU6LPA 59 BA
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2016 PW8AA 59 59-H PU5MFM 59 PR
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2018 PW8AA 59 59-H PY7SAS 59 PE
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2019 PW8AA 59 59-H PR7AA 59 HQ
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2026 PW8AA 59 59-H PU7GBA 59 PB
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2028 PW8AA 59 59-H PP5BJF 59 SC
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2028 PW8AA 59 59-H PY5ARP 59 PR
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2029 PW8AA 59 59-H PU2WOT 59 SP
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2034 PW8AA 59 59-H PU2RKW 59 SP
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2037 PW8AA 59 59-H PU7HZZ 59 PB
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2038 PW8AA 59 59-H PY2CDF 59 SP
QSO: 28300 PH 2011-08-28 2050 PW8AA 59 59-H PY7GP 59 PE
END-OF-LOG:
Esperamos que os pontos sejam validados e que as estações trabalhadas também consigam validar seus QSO, para mantermos nosso score intacto.
Fica a nossa gratidão pela efusiva participação massiva e integral de todos os amigos e esperamos que em 2012 a PW8AA possa dobrar, senão triplicar esse score.
Muito obrigado a todos!!! 73...
0 comentários:
Postar um comentário